DX6000H-YT;sf6&o2气体探测器
6000型双气体采集器拨码表
波特率:
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | ↓ | 2400 | |||
2 | ↓ | 4800 | |||
3 | ↓ | ↓ | 9600 | ||
4 | ↓ | 14400 | |||
5 | ↓ | ↓ | 19200 |
DX6000H-YT;sf6&o2气体探测器采集器(最多可拨256个):
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | ↓ | |||||||
2 | ↓ | |||||||
3 | ↓ | ↓ | ||||||
4 | ↓ | |||||||
5 | ↓ | ↓ | ||||||
6 | ↓ | ↓ | ||||||
7 | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
8 | ↓ | |||||||
9 | ↓ | ↓ | ||||||
10 | ↓ | ↓ | ||||||
11 | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
12 | ↓ | ↓ | ||||||
13 | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
14 | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
15 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
16 | ↓ | |||||||
17 | ↓ | ↓ | ||||||
18 | ↓ | ↓ | ||||||
19 | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
20 | ↓ | ↓ |
DX6000H-YT;sf6&o2气体探测器
电话:0531-85828303
传 真:+86-531-58762119
手 机:15376190119
邮 箱:365871495@qq.com
地 址:济南高新技术开发区开拓路1117号