温湿度探测器
本产品采用高灵敏度数字探头, 信号稳定,精度高。具有测量范围宽、线形度好、防水性能好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。
直流供电(默认) | DC 10-30V | ||
最大功耗 | 0.1W | ||
精度
| 湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
温度 | ±0.5℃(25℃) | ||
变送器电路工作温度 | -40℃~+60℃,0%RH~80%RH | ||
探头工作温度 | -40℃~+120℃,默认-40℃~+80℃ | ||
探头工作湿度 | 0%RH-100%RH | ||
温度显示分辨率 | 0.1℃ | ||
湿度显示分辨率 | 0.1%RH | ||
温湿度刷新时间 | 1s | ||
长期稳定性 | 湿度 | ≤1%RH/y | |
温度 | ≤0.1℃/y | ||
响应时间 | 湿度 | ≤8s(1m/s风速) | |
温度 | ≤25s(1m/s风速) | ||
输出信号 | 485(Modbus协议) | ||
安装方式 | 壁挂式 |
电话:0531-85828303
传 真:+86-531-58762119
手 机:15376190119
邮 箱:365871495@qq.com
地 址:济南高新技术开发区开拓路1117号